NIVEL DE CEFR. | C2 | C1 | B2 | B1 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMBRIDGE EXAMS. | CPE/CAE grado a | CAE/FCE grado a | FCE | PET | KET | - |
IELTS. | 8.5 - 9.0 | 6.5 - 8.0 | 6.0 - 5.0 | 4.5 - 4.0 | - | - |
PTE Academic. | 85 | 76 | 59 | 43 | 30 | - |
TOEIC. | - | 490-495 | 785-990 | 550-780 | 225-545 | 120-220 |
ALTE LEVEL. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Breakthrough level |
TOEFL (IBT) | 110-120 | 87-109 | 57-86 | - | - | |
ILR. | 4 | 3/3+ | 2+ | 2 | 1+ | 0/0+/1 |
ACTFL. | Superior | Advanced High | Advanced Mid | Advanced Low | Intermediate Low/Mid/High |
Novice Low/Mid/High |
NB OPS | 4 | 3+ | 3 | 2+ | 1+/2 | Unrated /0/1 |
City and Guilds | Mastery | Expert | Communicator | Achiever | Access | Preliminary |
NQF (UK only) | Level 7-8 | Level 4-6 | Level 3 | Level 2 | Level 1 | Entry Level |
Alliance Française | C2 /DALF C2 / DHEF | C1 /DALF C1 / DSLCF | B2 /DELF B2 / Certificado | B1 /DELF B1 / CEFP | A2 /DELF A2 / CEFP | A1 /DELF A1 |
DELE | C2 (formerly "Superior") | C1 | B2 (formerly "Intermedio | B1 (formerly "Inicial") | A2 | A1 |
Goethe Institute | Zentrale Obersetufen- prüfung | Goethe-Zertifikat C1 | Goethe-Zertifikat B2, ZDfB | Zertifikat Deutsch | Start Deutsch 2 | Start Deutsch 1 |
PTE General | Level 5 | Level 4 | Level 3 | Level 2 | Level 1 | Level A1 |
UNIcert | UNIcert IV | UNIcert III | UNIcert III | UNIcert I | - | - |
VERSANT | 79-80 | 69-78 | 58-68 | 47-57 | 36-46 | 26-35 |
YKI | 6.taso | 5.taso | 4.taso | 3.taso | 2.taso | 1.taso |
CLB | 1/II | 3/IV | 5/VI | 7/VIII | 9/X | 11/XII |
PSC | A | B | C | - | - | - |
TOEIC.Listening&Reading Total | - | 490-495 | 785-990 | 550-780 | 225-545 | 120-220 |
TOEIC. Listening | - | 490 | 400 | 275 | 110 | 60 |
TOEIC. Reading | - | - | 385 | 275 | 115 | 60 |
TOEIC. Speaking | - | 200 | 160 | 120 | 90 | 60 |
TOEIC. Writing | - | 200 | 150 | 120 | 70 | 30 |
TOEIC.Bridge Listening | - | - | - | 84 | 64 | 46 |
TOEIC.Bridge Reading | - | - | - | 86 | 70 | 46 |
TOEFL IBT Total. | - | 110-120 | 87-109 | 57-86 | - | - |
TOEFL IBT Listening | - | 26 | 21 | 13 | - | - |
TOEFL IBT Reading | 29 | 28 | 22 | 8 | - | - |
TOEFL IBT Speaking | - | 28 | 23 | 19 | 13 | 8 |
TOEFL IBT Writing | - | 28 | 21 | 17 | 11 | - |
El marco común Europeo de referencia para los idiomas: aprendizaje,enseñanza,evaluación, abreviado como CEFR, es una directriz que se utiliza para describir los logros de los estudiantes de lengua extranjera a través de Europa. Existen seis niveles, cada uno corresponde a un determinado nivel descrito por el Marco común europeo de referencia para las lenguas.
*1. Certificado (Nivel A1): esta calificación es testimonio suficiente capacidad lingüística para una gama muy básica de las expresiones simples más comúnmente utilizados en el mundo de habla hispana y a fin de satisfacer las necesidades inmediatas de un tipo concreto. |
*2. Certificado (Nivel A2): esta calificación es testimonio suficiente capacidad lingüística para entender una gama básica de la pertinencia comúnmente simple e inmediata de expresiones utilizadas en el mundo de habla hispana (información básica personal y familiar, de compras, la geografía local, empleo). |
*3. Certificado (Nivel B1): esta calificación es testimonio suficiente capacidad lingüística para entender y responder adecuadamente en situaciones cotidianas más normales y para expresar deseos y necesidades de forma básica. |
*4. Certificado (Nivel B2): esta calificación valida suficiente capacidad lingüística para obtener en situaciones cotidianas promedio en circunstancias normales de comunicación que no requieran un uso especializado de la lengua. |
*5. Certificado (Nivel C1): en este nivel, se espera que los usuarios puedan utilizar las estructuras de una lengua con facilidad y fluidez. Los usuarios son capaces de adaptarse a una variedad de situaciones sociales, su uso del lenguaje y expresar opiniones y participar en los debates |
*6. Certificado (Nivel C2): esta calificación acredita la competencia lingüística necesaria para integrar en situaciones que requieran un uso avanzado de la lengua y el conocimiento de las costumbres culturales incrustadas dentro de ella. |
El Consejo de la Unión Europera,en el año 2001, recomendó la utilizacion de estos niveles,CEFR, para establecer sistemas de capacidades de nivel lingüísticos. Actualmente,estos niveles están aceptados como el standar Europeo, para clasificar el nivel de lenguaje de un alumno.